Pošty (1) – Poštovny (2)
A – služebny existující před rokem 1938 přešlé do záboru, u některých načas pracovala poštovna nebo byly načas zrušené
B – služebny pracující pouze v době záboru
C – služebny v době záboru zcela zrušené, případně zrušené pošty nahražené poštovnou
Okres | ∑ 1 | 1A | 1B | 1C | ∑ 2 | 2A | 2B | 2C | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno-venkov | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Bruntál | 62 | 56 | 0 | 6 | 72 | 33 | 33 | 6 | celý okres |
Břeclav | 22 | 19 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
Česká Lípa | 48 | 43 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | celý okres až na nepatrné území |
České Budějovice | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Český Krumlov | 31 | 25 | 6 | 0 | 11 | 6 | 3 | 2 | |
Děčín | 73 | 61 | 11 | 1 | 16 | 3 | 11 | 2 | celý okres |
Domažlice | 23 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Frýdek-Místek | 10 | 10 | 0 | 0 | 14 | 5 | 3 | 6 | |
Cheb | 42 | 35 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | celý okres |
Chomutov | 49 | 45 | 4 | 0 | 13 | 1 | 10 | 2 | celý okres |
Jeseník | 27 | 24 | 2 | 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | celý okres |
Jindřichův Hradec | 19 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Jablonec n. Nisou | 38 | 37 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Karlovy Vary | 72 | 56 | 14 | 2 | 56 | 5 | 50 | 1 | celý okres |
Karviná | 28 | 26 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | celý okres až na nepatrné území |
Klatovy | 18 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Liberec | 54 | 47 | 6 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | |
Litoměřice | 23 | 21 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Louny | 33 | 27 | 5 | 1 | 39 | 8 | 27 | 4 | |
Mladá Boleslav | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mělník | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
Most | 36 | 27 | 9 | 0 | 23 | 3 | 19 | 1 | celý okres |
Náchod | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nový Jičín | 35 | 31 | 3 | 1 | 26 | 15 | 9 | 2 | |
Olomouc | 21 | 20 | 0 | 1 | 52 | 19 | 30 | 3 | |
Opava | 62 | 50 | 6 | 6 | 67 | 33 | 24 | 10 | celý okres |
Ostrava | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Plzeň-jih | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Plzeň-město | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Plzeň-sever | 19 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 | |
Prachatice | 20 | 16 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
Prostějov | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Přerov | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
Rakovník | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
Rychnov n. Kněžnou | 12 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
Semily | 11 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Sokolov | 46 | 33 | 11 | 2 | 39 | 2 | 37 | 0 | celý okres |
Svitavy | 30 | 25 | 5 | 0 | 35 | 3 | 32 | 0 | |
Šumperk | 48 | 44 | 3 | 1 | 74 | 20 | 47 | 7 | |
Tachov | 36 | 27 | 9 | 0 | 13 | 4 | 4 | 5 | celý okres |
Teplice | 42 | 36 | 6 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | celý okres |
Trutnov | 62 | 56 | 6 | 0 | 11 | 4 | 4 | 3 | |
Ústí n. Labem | 30 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | celý okres |
Ústí n. Orlicí | 22 | 17 | 5 | 0 | 45 | 8 | 37 | 0 | |
Znojmo | 42 | 37 | 5 | 0 | 20 | 18 | 0 | 2 | |
CELKEM | 1311 | 161 | 31 | 759 | 451 | 78 | |||
Okres | ∑ 1 | 1A | 1B | 1C | ∑ 2 | 2A | 2B | 2C | Poznámka |
Pozoruhodné je značné množství nově zřízených služeben na zabraném území – 161 nových pošt a 451 nových poštoven.
Současné okresy Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Nymburk, Praha, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Pelhřimov, Písek, Strakonice, Tábor, Rokycany, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Pardubice, Brno-město, Hodonín, Jihlava, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Žďár nad Sázavou a Vsetín – nebyly postiženy záborem území.
Současné okresy Blansko, Jičín a Třebíč byly postiženy záborem jen na nepatrném území a netýkalo se to pošt.
Pošty zřízené jen v době záboru, někdy v kombinaci s poštovnou – celkem 161 (viz samostatný seznam)
Pošty v době záboru zcela zrušené nebo nahrazené poštovnou – celkem 31 (viz samostataný seznam)
Poštovny zřízené jen v době záboru – celkem 451
Poštovny zrušené v době záboru – celkem 78 (viz samostatný seznam)