P.Č. | Název pošty | Okres | Otevřena | Uzavřena | Zrušena | Kód | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albrechtice u Mostu | MO | 07.10.1879 | 30.06.1983 | 7,A4 | ||
2 | Cetviny | CK | 30.09.1950 | A2 | |||
3 | Čachovice | CV | 30.11.1965 | A4 | |||
4 | Červená nad Vltavou | PI | 31.12.1960 | A3 | přestěhována do Jetětic | ||
5 | Dolní Jiřetín | MO | 30.06.1983 | A4 | |||
6 | Dolní Kralovice | BN | 1972 | A3 | přestěhována do nové lokality | ||
7 | Dolní Litvínov | MO | 31.10.1960 | A4 | (Litvínov 2) | ||
8 | Dolní Vltavice | CK | 09.09.1957 | 31.05.1958 | A3 | ||
9 | Doupov | KV | 30.04.1955 | A1 | |||
10 | Ervěnice | MO | 30.11.1960 | A4 | |||
11 | Fláje | MO | 15.11.1963 | A3 | |||
12 | Habartov | SO | 1952 | A4 | přestěhována do nové lokality | ||
13 | Holešice | MO | 30.10.1979 | A4 | |||
14 | Hrdlovka | TP | 31.03.1975 | A4 | |||
15 | Hůrka na Šumavě | KT | 30.04.1952 | A1 | |||
16 | Jehličná | SO | 30.07.1977 | A4 | |||
17 | Jenišův Újezd | TP | 30.07.1976 | A4 | |||
18 | Karlova Pláň | BR | 31.03.1984 | A3 | |||
19 | Komořany u Mostu | MO | 31.12.1987 | A4 | |||
20 | Kopisty | MO | 29.02.1980 | A4 | |||
21 | Kralupy u Chomutova | CV | 31.10.1976 | A4 | přestěhována do Málkova | ||
22 | Kundratice u Chomutova | CV | 28.02.1974 | A4 | |||
23 | Lipnice u Sokolova | MO | 31.03.1972 | A4 | |||
24 | Lomazice | CV | 30.04.1962 | A3 | přestěhována do Nechranic | ||
25 | Most | MO | 06/1978 | A4 | přestěhována do nové lokality | ||
26 | Mušov | BV | 30.09.1979 | A3 | přestěhována do Pasohlávek | ||
27 | Nové Sedlo nad Bílinou | CV | 31.12.1969 | A4 | |||
28 | Pohoří na Šumavě | CK | 30.10.1950 | A2 | do roku 1953 jen poštovna | ||
29 | Prunéřov | CV | 1965 | A4 | |||
30 | Přísečnice | CV | 30.06.1974 | A3 | |||
31 | Radnice u Kadaně | KV | 31.12.1953 | A1 | |||
32 | Radovesice u Bíliny | TP | 28.02.1971 | A4 | |||
33 | Rusová | CV | 01.12.1970 | A3 | |||
34 | Rychnůvek | CK | 30.09.1950 | A2 | |||
35 | Souš | MO | 1963 | A4 | přestěhována do nové lokality | ||
36 | Třebušice | MO | 31.03.1980 | A4 | |||
37 | Tuchomyšl | UL | 31.03.1977 | A4 | |||
38 | Vernéřov | CV | 30.11.1988 | A5 | |||
39 | Vyklice | UL | 30.06.1982 | A4 | |||
40 | Zahrádka u Ledče nad Sázavou | HB | 01.12.1976 | A3 | přestěhována do Kamenné Lhoty | ||
41 | Záluží v Krušných horách | MO | 1974 | A4 | přestěhována do nové lokality | ||
42 | Zvonková | CK | 31.07.1951 | A2 | |||
43 | Žďár u Doupova | KV | 31.12.1953 | A1 | |||
44 | Židovice | MO | 30.09.1966 | 30.04.1976 | A4 | ||
P.Č. | Název pošty (1945) | Okres | Otevřena | Uzavřena | Zrušena | Kód | Poznámka |
Autor: Jiří Kratochvíl