B1 - Zábor území pro vznik vojenského cvičiště
P.Č. | Název pošty | Okres | Uzavřena od | Uzavřena do | Kód | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drahany | PV | 15.11.1943 | 1945 | B1 | |
2 | Chlum u Sedlčan | PB | 01.01.1944 | 15.11.1946 | B1 | dnes Nalžovice |
3 | Jablonná nad Vltavou | BN | 15.09.1942 | 22.10.1945 | B1 | |
4 | Krásensko | VY | 01.07.1944 | 03.03.1947 | B1 | |
5 | Křečovice | BN | 01.01.1944 | 21.08.1945 | B1 | |
6 | Maršovice | BN | 01.03.1944 | 15.07.1945 | B1 | |
7 | Netvořice | BN | 01.09.1943 | 01.07.1945 | B1 | |
8 | Neveklov | BN | 01.01.1944 | 01.07.1945 | B1 | |
9 | Rozstání | PV | 01.11.1943 | 08.09.1945 | B1 | |
10 | Rychtářov | VY | 01.04.1941 | 01.10.1946 | B1 | již jen poštovna |
11 | Sedlčany | PB | 01.01.1944 | 01.07.1945 | B1 | |
12 | Studnice u Vyškova | VY | 01.12.1942 | 25.09.1945 | B1 | |
13 | Vrchotovy Janovice | BN | 01.03.1944 | 17.12.1945 | B1 | |
P.Č. | Název pošty | Okres | Otevřena | Uzavřena | Kód | Poznámka |
B2 - Válečné události
P.Č. | Název pošty | Okres | Uzavřena od | Uzavřena do | Kód | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fulnek | NJ | 30.04.1945 | 1945 ? | B2 | osvobozovací boje |
2 | Hrabyně | OP | 30.04.1945 | 01.10.1946 | B2 | osvobozovací boje |
3 | Cheb 2 | CH | 25.03.1945 | 1947 | B2 | nálet |
4 | Opava 3 | OP | 30.04.1945 | neobnovena | B2 | osvobozovací boje |
5 | Osoblaha | BR | 16.04.1945 | 1945/1946 ? | B2 | osvobozovací boje |
6 | Plzeň 3 | PM | 17.04.1945 | 1945/1946 ? | B2 | nálet |
7 | Plzeň 6 | PM | 25.04.1945 | 01.02.1947 | B2 | nálet |
8 | Plzeň 9 | PM | 25.04.1945 | 06.02.1947 | B2 | nálet - později Plzeň 14 |
9 | Pořejov | TC | 34.4.1945 | neobnovena | B2 | osvobozovací boje |
10 | Terezín | LT | 01.07.1942 | 01.10.1947 | B2 | zřízení ghetta |
11 | Ústí nad Labem 1 | UL | 17.04.1945 | 1945 ? | B2 | nálet |
12 | Ústí nad Labem 4 | UL | 17.4.1945 | neobnovena | B2 | nálet |
13 | Vyškov 1 | VY | 21.04.1945 | 1945 ? | B2 | nálet |
P.Č. | Název pošty | Okres | Otevřena | Uzavřena | Kód | Poznámka |
B3 - Úsporná opatření za války
P.Č. | Název pošty | Okres | Uzavřena od | Uzavřena do | Kód | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beroun 2 | BE | 01.08.1944 | neobnovena | B3 | |
2 | Brno 7 | BM | 01.08.1944 | 01.12.1945 | B3 | |
3 | Brno 9 | BM | 01.08.1944 | 01.12.1945 | B3 | dnes Brno 4 |
4 | Brno 10 | BM | 01.08.1944 | 01.12.1945 | B3 | |
5 | Kutná Hora 2 | KH | 01.08.1944 | neobnovena | B3 | |
6 | Moravská Ostrava 2 | OS | 01.08.1944 | 1945 | B3 | dnes Ostrava 40 |
7 | Moravská Ostrava 5 | OS | 01.08.1944 | 1945 | B3 | dnes Ostrava 41 |
8 | Pardubice 3 | PU | 01.08.1944 | 02.01.1946 | B3 | |
9 | Plzeň 5 | PM | 01.08.1944 | 01.06.1948 | B3 | |
10 | Praha 9 | AB | 01.06.1944 | 03.03.1946 | B3 | dnes Praha 51 |
11 | Praha 12 | AB | 01.05.1944 | neobnovena | B3 | |
12 | Praha 17 | AB | 01.06.1944 | neobnovena | B3 | |
13 | Praha 20 | AB | 01.06.1944 | neobnovena | B3 | |
14 | Praha 26 | AB | 01.06.1944 | neobnovena | B3 | |
15 | Praha 27 | AB | 01.06.1944 | 02.12.1946 | B3 | Praha 27 - zrušena 1978 |
16 | Praha 28 | AB | 01.05.1944 | neobnovena | B3 | |
17 | Praha 29 | AB | 01.05.1944 | 07.01.1946 | B3 | Praha 02 - zrušena 1993 |
18 | Praha 30 | AB | 01.05.1944 | 15.11.1945 | B3 | Praha 36 - zrušena 1960 |
19 | Praha 34 | AB | 01.06.1944 | neobnovena | B3 | |
20 | Praha 45 | AB | 01.05.1944 | 02.12.1946 | B3 | Praha 195 - zrušena 1949 |
21 | Praha 83 (příležitostná) | AB | 1944 | 1945 | B3 | Praha 72 - zrušena 1996 |
22 | Praha 84 | AB | 1943 ? | neobnovena | B3 | |
23 | Prostějov 3 | PV | 01.10.1944 | 1945 | B3 | |
24 | Slezská Ostrava 2 | OS | 01.08.1944 | 1945 | B3 | Ostrava 51 - zrušena 1971 |
P.Č. | Název pošty | Okres | Otevřena | Uzavřena | Kód | Poznámka |
Autor: Jiří Kratochvíl