P.Č. | Původní český název | Název od 10/1938 polský | Název od 9/1939 německý | Německý název 1941 změna | Německý název 1944 změna | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohumín 1 | Bogumin 1 | Oderberg (Oberschles) 1 | |||
2 | Bohumín 2 | Bogumin 2 | Oderberg (Oberschles) 2 | |||
3 | Bystřice nad Olzou | Bystrzyca nad Olzą | Bistritz a d Olza (Oberschles) | Bistritz (Oberschles) | dnes Bystřice nad Olší | |
4 | Český Těšín | Cieszyn 2 | Teschen (Oberschles) 2 | |||
5 | Darkov | Darków | Darkau (Oberschles) | Bad Darkau (Oberschles) | Karwin-Bad Darkau (Oberschles) | dnes Karviná 3 |
6 | Dětmarovice | Dziećmorowice | Dittmannsdorf (Oberschles) | Dittmannsdorf über Oderberg (Oberschles) | ||
7 | Dolní Bludovice | Błędowice Dolne | Nieder Bludowitz (Oberschles) | Nieder Bludowitz über Teschen (Oberschles) | dnes Havířov 2 | |
8 | Dolní Domaslavice | Domasłowice Dolne | Nieder Domaslowitz (Oberschles) | Nieder Domaslowitz über Teschen (Oberschles) | ||
9 | Doubrava | Dąbrowa Śłąska | Dombrau (Oberschles) | |||
10 | Fryštát | Frysztat | Freistadt (Oberschles) | Karwin-Freistadt (Oberschles) | dnes Karviná 1 | |
11 | Hnojník | Gnojnik Śłąski | Hnojnik (Oberschles) | |||
12 | Horní Suchá | Sucha Górna | Ober Suchau (Oberschles) | Ober Suchau über Karwin (Oberschles) | ||
13 | Chotěbuz | Kocobędz | Kotzobendz (Oberschles) | Kotzobendz über Teschen (Oberschles) | od 1942 poštovna | |
14 | Jablunkov | Jabłonków | Jablunkau (Oberschles) | Jablunkau (Oberschles) 1 | ||
15 | Karvinná 1 | Karwina 1 | Karwin (Oberschles) 1 | dnes Karviná 2 | ||
16 | Karvinná 2 | Karwina 2 | Karwin (Oberschles) 2 | 1944 uzavřena | poté Karviná 21, zrušena 1977 | |
17 | Komorní Lhotka | Ligotka Kameralna | Kamerall-Ellgoth (Oberschles) | Kamerall-Ellgoth über Teschen (Oberschles) | ||
18 | Lazy u Orlové | Łazy Śłąskie | Lazy (Oberschles) | Lazy (Kr Teschen, Oberschles) | dnes Orlová 2 | |
19 | Louky nad Olzou | Łąky Śłąskie | Lonkau (Oberschles) | Lonkau (Kr Teschen, Oberschles) | dnes Karviná 9 | |
20 | Mosty | Mosty Śłąskie | Mosty (Oberschles) | dnes Mosty u Jablunkova | ||
21 | Návsí | Nawsie | Nawsi (Oberschles) | Jablunkau (Oberschles) 2 | ||
22 | Německá Lutyně | Lutynia Niemiecka | Deutschleuten (Oberschles) | Deutschleuten über Oderberg (Oberschles) | Deutschleuthen über Oderberg (Oberschles) | dnes Dolní Lutyně |
23 | Orlová | Orlowa | Orlau (Oberschles) | dnes Orlová 1 | ||
24 | Petrovice u Bohumína | Piotrowice Frysztackie | Petrowitz (Oberschles) | Petrowitz (Kr Teschen, Oberschles) | dnes Petrovice u Karviné | |
25 | Petřvald ve Slezsku | Pitwald | Peterswald (Oberschles) | dnes Petřvald u Karviné | ||
26 | Polská Lutyně | Lutynia Polska | Polnischleuten (Oberschles) | Oberleuthen über Oderberg (Oberschles) | dnes Orlová 4 | |
27 | Poruba u Orlové | Poręba Orłowska | Poremba (Oberschles) | Poremba über Orlau (Oberschles) | dnes Orlová 3 | |
28 | Prostřední Suchá | Sucha Średnia | Mittel Suchau (Oberschles) | Mittel Suchau über Karwin (Oberschles) | dnes Havířov 4 | |
29 | Pudlov | Pudlów | Pudlau (Oberschles) | Pudlau über Oderberg (Oberschles) | dnes Bohumín 5 | |
30 | Ropice | Ropica | Roppitz (Oberschles) | 1941 zrušena, 1942 poštovna | 1943 Roppitz über Teschen (Obeschles) | |
31 | Rychvald | Rychwald Śłąski | Reichwaldau (Oberschles | |||
32 | Skřečoň | Skrzeczoń | Skrzeczon (Oberschles) | Skrzeczon über Oderberg (Oberschles) | dnes Bohumín 3 | |
33 | Stonava | Stonawa | Steinau (Oberschles) | Steinau (Kr Teschen, Oberschles) | ||
34 | Šumbark ve Slezsku | Szumbark Błędowicki | Bludowitz-Schumberg (Oberschles) | Schumbarg über Teschen (Oberschles) | dnes Havířov 1 | |
35 | Třinec | Trzyniec | Trzynietz (Oberschles) | dnes Třinec 1 | ||
36 | Vendryně | Wędrynia | Wendrin (Oberschles) | |||
37 | Morávka | Morawka (Zaolzie) | jen 16.11. - 9.12.1938 |
Autor: Jiří Kratochvíl