A1 - Vznik vojenského prostoru
P.Č. | Název pošty | Okres | Otevřena | Uzavřena | Zrušena | Kód | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doupov | KV | 01.04.1844 | 30.04.1955 | 2, A1 | ||
2 | Hůrka na Moravě | KT | 25.02.1886 | 30.06.1951 | 30.04.1952 | 7, A1 | |
3 | Kuřívody | CL | 1754 | 28.02.1947 | 4, 7, A1 | ||
4 | Město Litrbachy | SO | 18.06.1869 | 31.05.1946 | 01.05.1947 | 4, A1 | (Čistá) |
5 | Olšina | CL | 28.11.1902 | 28.02.1947 | 4, A1 | ||
6 | Radnice u Kadaně | KV | 02.12.1889 | 31.12.1953 | 7, A1 | ||
7 | Rudoltovice | OL | 05.03.1871 | 1940 | 31.07.1946 | 5, A1 | |
8 | Schönficht | SO | 19.11.1892 | 30.04.1946 | 01.05.1947 | 4, A1 | (Smrkovec) |
9 | Tocov | KV | 01.12.1902 | 31.05.1946 | 30.11.1947 | 4, A1 | |
10 | Velká Střelná | OL | 28.10.1869 | 30.04.1947 | 4, A1 | ||
11 | Zhůří | KT | 25.11.1901 | 01.07.1946 | 30.11.1947 | 4, A1 | |
12 | Žďár u Doupova | KV | 20.02.1873 | 31.12.1953 | 7, A1 | ||
P.Č. | Název pošty | Okres | Otevřena | Uzavřena | Zrušena | Kód | Poznámka |
A2 - Blízkost státní hranice
P.Č. | Název pošty | Okres | Otevřena | Uzavřena | Zrušena | Kód | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cetviny | CK | 01.06.1898 | 30.09.1950 | 4, A2 | ||
2 | Haselbach na Šumavě | DO | 01.09.1887 | 07.06.1946 | 01.05.1947 | 4, A2 | |
3 | Hirschenstand | KV | 11.01.1869 | 01.06.1946 | 01.05.1947 | 4, A2 | (Jelení) |
4 | Knížecí Pláně | PT | 15.10.1902 | 31.07.1946 | 30.11.1947 | 4, A2 | |
5 | Markhausen | SO | 21.08.1905 | 31.08.1946 | 30.11.1947 | 4, A2 | (Hraničná) |
6 | Nový Losimtál | TC | 25.01.1902 | 31.07.1946 | 01.05.1947 | 4, A2 | |
7 | Pavlův Studenec | TC | 08.05.1870 | 31.10.1946 | 30.11.1947 | 4, A2 | |
8 | Pohoří na Šumavě | CK | 15.11.1849 | 30.10.1950 | 7, A2 | do 1953 jen poštovna | |
9 | Rychnůvek | CK | 18.08.1893 | 30.09.1950 | 7, A2 | ||
10 | Švarcava | DO | 29.05.1904 | 31.05.1946 | 4, A2 | ||
11 | Zvonková | CK | 23.03.1871 | 31.07.1951 | 4, A2 | ||
P.Č. | Název pošty | Okres | Otevřena | Uzavřena | Zrušena | Kód | Poznámka |
A3 - Výstavba vodních děl
P.Č. | Název pošty | Okres | Otevřena | Uzavřena | Zrušena | Kód | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bítov | ZN | 1932 | A3 | přestěhována do nové lokality | ||
2 | Červená nad Vltavou | PI | 31.12.1960 | A3 | přestěhována do Jetětic | ||
3 | Dolní Kralovice | BN | 1972 | A3 | přestěhována do nové lokality | ||
4 | Dolní Vltavice | CK | 08.10.1872 | 09.09.1957 | 31.05.1958 | 7,A3 | |
5 | Fláje | MO | 1871 | 15.11.1963 | 7,A3 | ||
6 | Karlova Pláň | BR | 15.12.1869 | 31.03.1984 | 5,7,A3 | ||
7 | Lomazice | CV | 01.11.1959 | 30.04.1962 | 7,8,A3 | od 01.05.1962 Nechranice | |
8 | Mušov | BV | 30.09.1979 | A3 | přestěhována do Pasohlávek | ||
9 | Přísečnice | CV | 1836 | 30.06.1974 | 7,A3 | ||
10 | Rusová | CV | 30.08.1872 | 01.12.1970 | 7,A3 | ||
11 | Zahrádka u Ledče nad Sázavou | HB | 01.12.1976 | A3 | přestěhována do Kamenné Lhoty | ||
P.Č. | Název pošty | Okres | Otevřena | Uzavřena | Zrušena | Kód | Poznámka |
A4 - Důlní činnost
P.Č. | Název pošty | Okres | Otevřena | Uzavřena | Zrušena | Kód | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albrechtice u Mostu | MO | 07.10.1879 | 30.06.1983 | 7, A4 | ||
2 | Břežánky | TP | 16.06.1895 | 30.06.1970 | 7, A4 | od 01.07.1970 Jenišův Újezd | |
3 | Čachovice | CV | 28.09.1883 | 30.11.1965 | 7, A4 | ||
4 | Dolní Jiřetín | MO | 10.5.1876 | 01.07.1983 | 7, A4 | ||
5 | Dolní Litvínov | MO | 31.10.1960 | A4 | (Litvínov 2) | ||
6 | Ervěnice | MO | 21.12.1867 | 30.11.1960 | 7, A4 | ||
7 | Habartov | SO | 1952 | A4 | přestěhována do nové lokality | ||
8 | Holešice | MO | 01.12.1959 | 30.10.1979 | 6, 7, A4 | ||
9 | Hrdlovka | TP | 24.11.1900 | 31.03.1975 | 7, A4 | ||
10 | Jehličná | SO | 01.12.1961 | 30.07.1977 | 7, A4 | ||
11 | Jenišův Újezd | TP | 01.07.1970 | 01.03.1976 | 7, A4 | do 30.06.1970 Břežánky | |
12 | Komořany u Mostu | MO | 17.03.1958 | 31.12.1987 | 1, 6, A4 | 1910-1918 poštovna | |
13 | Kopisty | MO | 28.06.1898 | 29.02.1980 | 7, A4 | 1947-1957 Most 3 | |
14 | Kralupy u Chomutova | CV | 31.10.1976 | A4 | přestěhována do Málkova | ||
15 | Kundratice u Chomutova | CV | 14.10.1902 | 28.02.1974 | 7, A4 | od 1.10.1901 poštovna | |
16 | Libkovice u Mostu | MO | 01.06.1920 | 31.8.1992 | 7, A4 | jediná po roce 1989 | |
17 | Lipnice u Sokolova | SO | 04.10.1909 | 31.03.1972 | 4, 7, A4 | ||
18 | Most | MO | 06/1978 ? | A4 | přestěhována do nové lokality | ||
19 | Nové sedlo nad Bílinou | CV | 01.12.1959 | 31.12.1969 | 6, 7, A4 | ||
20 | Prunéřov | CV | 1965 | A4 | přestěhována do nové lokality | ||
21 | Radovesice u Bíliny | TP | 01.12.1956 | 28.02.1971 | 6, 7, A4 | 1909-1933 poštovna | |
22 | Souš | MO | 1963 | A4 | přestěhována do nové lokality | ||
23 | Třebušice | MO | 05.11.1888 | 31.03.1980 | 7, A4 | ||
24 | Tuchomyšl | UL | 08.03.1920 | 31.03.1977 | 7, A4 | 1907-1919 poštovna | |
25 | Vyklice | UL | 29.12.1891 | 30.06.1982 | 7, A4 | ||
26 | Záluží v Krušných horách | MO | 1974 | A4 | přestěhována do nové lokality | ||
27 | Židovice | MO | 03.01.1874 | 30.09.1966 | 30.04.1976 | 7, A4 | |
P.Č. | Název pošty | Okres | Otevřena | Uzavřena | Zrušena | Kód | Poznámka |
A5 - Ostatní důvody
P.Č. | Název pošty | Okres | Otevřena | Uzavřena | Zrušena | Kód | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louky nad Olší | KI | 17.09.2007 | A5 | přestěhována do nové lokality | ||
2 | Vernéřov | CV | 03.11.1880 | 30.11.1988 | 7, A5 | ||
P.Č. | Název pošty | Okres | Otevřena | Uzavřena | Zrušena | Kód | Poznámka |
Autor: Jiří Kratochvíl