P.Č. | Pošta | Okres | Otevřena | Uzavřena | Zrušena | Kód | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartošovice v Orlických horách | RK | 11.04.1869 | 01.11.2009 | 2 | ||
2 | Bělá pod Bezdězem 2 | MB | 01.09.1890 | 01.04.1989 | 01.07.1993 | 2 | |
3 | Benešov u Prahy 3 | BN | 01.12.1992 | 01.04.1998 | 1 | ||
4 | Bezděkov u Klatov | KT | 13.02.1882 | 01.05.2009 | 01.01.2010 | 2 | |
5 | Bílčice | BR | 01.12.1959 | 01.01.1999 | 1 | 1938-1945 zde pracovala poštovna | |
6 | Bílé Poličany | TU | 29.09.1876 | 19.09.2011 | 01.01.2012 | 2 | od 1.3.2012 zde pracuje služebna Výdejní místo |
7 | Bílina 3 | TP | 15.04.1965 | 21.08.2012 | 01.05.2013 | 1, 6 | |
8 | Bílsko u Vodňan | ST | 01.08.1957 | 01.10.1993 | 1 | ||
9 | Bítov-Horka | ZN | 01.07.1966 | 01.07.1994 | 1 | ||
10 | Bitozeves | LN | 01.11.1967 | 01.07.1994 | 1 | od roku 1941 poštovna | |
11 | Blatno u Chomutova | CV | 01.02.1872 | 01.12.1997 | 2 | ||
12 | Boharyně | HK | 01.01.1962 | 01.12.2020 | 2 | změna na služebnu Výdejní místo | |
13 | Bohumín 2 | KI | 17.02.1994 | 01.01.1996 | znovu otevřena 1.1.2001 | ||
14 | Bojkovice 4 | UH | 01.07.1997 | ||||
15 | Borovnice u Žďáru nad Sázavou | ZR | 01.07.2000 | ||||
16 | Borovnička | TU | 01.10.1999 | ||||
17 | Borovno | PJ | 30.04.2002 | 01.07.2004 | |||
18 | Borušov | SY | 01.06.1999 | ||||
19 | Bradlecká Lhota | SM | 07.07.1997 | 01.08.1998 | |||
20 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 3 | PY | 01.04.1997 | 01.01.1998 | |||
21 | Branná | SU | 01.04.2021 | VM | |||
22 | Brno 4 | BM | 01.03.1996 | ||||
23 | Brno 7 | BM | 01.03.1885 | 31.12.2004 | 8,B3 | přerušení provozu viz č.1 | |
24 | Brno 8 | BM | 30.04.2001 | ||||
25 | Brno 26 | BM | 01.05.2006 | ||||
26 | Brno 31 | BM | 01.02.1998 | ||||
27 | Brno 32 | BM | 30.09.1992 | ||||
28 | Brno 33 | BM | ???? | 01.11.1991 | |||
29 | Brno 40 | BM | 28.02.1994 | ||||
30 | Brno 46 | BM | 01.05.1996 | ||||
31 | Brno 47 | BM | 01.07.2018 | ||||
32 | Brno 200 | BM | 01.05.1999 | služby filatelistům | |||
33 | Brno 200 | BM | 01.11.2012 | celní pošta | |||
34 | Brno 400 | BM | 01.12.2003 | ||||
35 | Brno-venkov | BM | 01.04.1999 | ||||
36 | Broumov 4 | NA | 01.11.1999 | ||||
37 | Brumov-Bylnice 3 | ZL | 01.11.2010 | 01.11.2012 | |||
38 | Bruntál 4 | BR | 01.05.2005 | ||||
39 | Břeclav 02 | BV | 01.05.2007 | ||||
40 | Březiny u Poličky | SY | 02.04.2013 | 01.10.2016 | |||
41 | Břidličná 2 | BR | 01.01.1990 | ||||
42 | Bukovec u Horšovského Týna | DO | 01.06.2000 | ||||
43 | Bukovice | NA | 01.06.2000 | ||||
44 | Bystřička-přehrada | VS | 01.06.1989 | ||||
45 | Bžany | TP | 01.12.1997 | ||||
46 | Cínovec | TP | 01.10.2003 | 01.03.2006 | |||
47 | Církvice u Kolína | KO | 01.05.1997 | ||||
48 | Ctětín | CR | 01.11.1997 | ||||
49 | Čakov | CB | 01.05.2006 | ||||
50 | Částkov | UH | 01.05.1998 | ||||
51 | Čekanice | ST | 01.04.1998 | 01.02.1999 | |||
52 | Černý Důl 3 | TU | 01.10.2001 | ||||
53 | Červená Voda | UO | 01.12.2020 | VM | |||
54 | Červený Hrádek | KO | 01.03.1999 | ||||
55 | Červený Kostelec 3 | NA | 01.09.1997 | ||||
56 | Česká Třebová 02 | UO | 01.02.2021 | ||||
57 | Česká Lípa 4 | CL | 01.01.1999 | ||||
58 | České Budějovice 20 | CB | 01.09.2018 | ||||
59 | Český Jiřetín | MO | 01.09.1993 | ||||
60 | Český Těšín 4 | KI | 01.06.1989 | ||||
61 | Damnov | TC | 24.09.2003 | 01.04.2006 | |||
62 | Děčín 8 | DC | 01.04.1997 | ||||
63 | Děčín 10 | DC | 01.01.1997 | 01.12.1997 | |||
64 | Deštnice | LN | 01.07.1996 | 01.04.1998 | |||
65 | Dobrá Voda u Pelhřimova | PE | 01.05.2007 | ||||
66 | Dobříčany | LN | 01.10.1989 | ||||
67 | Dobříš 2 | PB | 19.09.2003 | 01.03.2006 | |||
68 | Dolní Adršpach | NA | 01.05.1999 | ||||
69 | Dolní Krupá | MB | 01.01.1994 | od 1.9.2017 PP | |||
70 | Domažlice 2 | DO | 01.10.2013 | ||||
71 | Domoradice | UO | 01.10.1998 | ||||
72 | Doňov | JH | 01.01.1997 | ||||
73 | Doubice | DC | 00.01.1900 | ||||
74 | Drysice | VY | 01.02.2011 | 01.11.2013 | VM | ||
75 | Dudín | JI | 01.05.1998 | ||||
76 | Duchcov 3 | TP | 31.03.1995 | ||||
77 | Dunajovice | JH | 01.09.1995 | ||||
78 | Dvůr Králové nad Labem 3 | TU | 01.04.2004 | ||||
79 | Frýdek-Místek 11 | FM | 27.02.1995 | 01.07.1997 | |||
80 | Frýdek-Místek 15 | FM | 01.06.2009 | ||||
81 | Fulnek 4 | NJ | 01.01.2001 | ||||
82 | Grešlové Mýto | ZN | 01.04.2016 | znovu otevřena 1.4.2019 | |||
83 | Hamr u Litvínova | MO | 01.02.1990 | ||||
84 | Havířov 13 | KI | 01.01.2011 | 01.08.2011 | |||
85 | Havlíčkův Brod 02 | HB | 31.12.1997 | ||||
86 | Hlasivo | TA | 01.10.1993 | ||||
87 | Hlinsko v Čechách 4 | CR | 01.05.1999 | ||||
88 | Hlučín 3 | OP | 01.07.1996 | 01.06.1998 | |||
89 | Hobšovice | KL | 01.10.2013 | ||||
90 | Hojsova Stráž | KT | 03.07.2017 | 01.07.2020 | VM | ||
91 | Holešov 2 | KM | 01.05.1997 | ||||
92 | Honezovice | PJ | 01.07.1997 | ||||
93 | Horažďovice 2 | KT | 01.06.1997 | ||||
94 | Horní Poustevna | DC | 01.07.2006 | ||||
95 | Hostovice u Pardubic | PU | 01.07.1999 | ||||
96 | Hradec Králové 02 | HK | 01.10.2001 | ||||
97 | Hradec Králové 10 | HK | 01.01.2000 | 01.04.2004 | |||
98 | Hradec Králové 19 | HK | 01.03.1996 | ||||
99 | Hradiště u Domažlic | DO | 01.08.2006 | ||||
100 | Hranice 2 | PR | 01.10.2004 | ||||
101 | Hronov 3 | NA | 01.05.1999 | ||||
102 | Hroubovice | CR | 01.07.2002 | 01.05.2004 | |||
103 | Hrušová | UO | 01.01.2010 | 01.05.2013 | VM | ||
104 | Hůrky u Nové Bystřice | JH | 01.10.1993 | ||||
105 | Hynčice u Krnova | BR | 01.09.2006 | ||||
106 | Cheb 4 | CH | 01.02.1999 | znovu otevřena 1.9.2000 | |||
107 | Cheb 120 | CH | 01.06.2021 | ||||
108 | Chodov | AB | 01.04.2012 | VM | |||
109 | Chodov u Karlových Var 3 | SO | 01.12.1992 | znovu otevřena 1.9.2003 jako Chodov u K.V. 2 | |||
110 | Chodský Újezd | TC | 01.07.2010 | 01.03.2020 | |||
111 | Chomutov 02 | CV | 26.06.2004 | ||||
112 | Chotoviny-Červené Záhoří PP | TA | 01.02.2022 | ||||
113 | Chrudim 4 | CR | 20.03.1997 | 01.12.1997 | |||
114 | Jablonec nad Nisou 5 | JN | 1.11.12013 | ||||
115 | Jablonec nad Nisou 6 | JN | 28.12.2009 | 01.01.2011 | |||
116 | Jablonná nad Vltavou | BN | 01.10.1930 | 01.04.2008 | 01.12.2010 | 3,B1 | přerušení provozu viz č. 3 |
117 | Jarošov u Litomyšle | SY | 30.01.2012 | 01.08.2013 | |||
118 | Javorná u Toužimě | KV | 01.05.1989 | ||||
119 | Javorník u Vysokého Mýta | UO | 01.01.1999 | ||||
120 | Jesenec | PV | 01.06.2021 | VM | |||
121 | Jeseník 70 Depo | JE | 01.07.2021 | ||||
122 | Jičín 3 | JC | 01.05.1994 | 01.03.1996 | |||
123 | Jihlava 02 | JI | 01.05.2007 | ||||
124 | Jindice | KH | 01.09.2002 | 01.08.2004 | |||
125 | Jindřichův Hradec 3 | JH | 01.07.1997 | ||||
126 | Jiříkov 2 | DC | 01.05.1996 | ||||
127 | Kadaň 2 | CV | 01.06.1997 | 01.07.1998 | znovu otevřena 1.2.2001 | ||
128 | Karle | SY | 01.01.1999 | ||||
129 | Karlovy Vary 02 | KV | 01.06.2005 | ||||
130 | Karlovy Vary 3 | KV | 01.01.2006 | ||||
131 | Karlovy Vary 11 | KV | 01.01.1994 | ||||
132 | Karlovy Vary 12 | KV | 01.04.1996 | ||||
133 | Karlovy Vary 15 | KV | 01.10.1995 | ||||
134 | Karlovy Vary 18 | KV | 19.08.2010 | 01.01.2012 | |||
135 | Karlovy Vary 19 | KV | 01.01.1994 | ||||
136 | Karviná 2 | KI | 01.08.1997 | ||||
137 | Karviná 3 | KI | 12.11.2012 | 01.12.2013 | |||
138 | Karviná 9 | KI | 29.06.1905 | ||||
139 | Karviná 11 | KI | 01.01.2014 | ||||
140 | Keblov | BN | 01.09.1997 | ||||
141 | Kladno 2 | KL | 13.05.2013 | 01.02.2018 | |||
142 | Klášterec nad Ohří 3 | CV | 01.05.1998 | ||||
143 | Kojákovice | CB | 01.01.1997 | ||||
144 | Koloděje nad Lužnicí | CB | 01.05.2004 | ||||
145 | Konojedy | PY | 23.12.1996 | 01.12.1997 | |||
146 | Kopřivnice 3 | NJ | 01.06.2009 | ||||
147 | Korkyně | PB | 01.10.2018 | ||||
148 | Kostelní Bříza | SO | 01.02.1994 | ||||
149 | Kozly u Loun | LN | 01.04.1997 | ||||
150 | Královec | TU | 01.01.2011 | 01.09.2012 | |||
151 | Království | DC | 01.05.1996 | ||||
152 | Králův Dvůr u Berouna 2 | BE | 01.03.1997 | ||||
153 | Kraselov | ST | 10.03.2006 | 01.12.2006 | |||
154 | Kraslice 3 | SO | 01.07.1991 | 01.12.1991 | |||
155 | Krupka 4 | TP | 01.06.2006 | ||||
156 | Kryštofovo Údolí | Li | 30.04.1992 | ||||
157 | Křelovice u Plzně | PS | 01.12.1997 | ||||
158 | Křenice | KT | 01.04.1993 | ||||
159 | Křimov | CV | 01.06.1997 | ||||
160 | Křišťanovice | BR | 01.09.1993 | ||||
161 | Kutná Hora 5 | KH | 01.07.2001 | ||||
162 | Lány na Důlku | PU | 01.01.2010 | ||||
163 | Lanžov | TU | 01.09.1998 | ||||
164 | Lejčkov | TA | 01.01.1997 | ||||
165 | Leskovec nad Moravicí | BR | 01.01.1999 | ||||
166 | Letiny | PJ | 01.05.2013 | VM | |||
167 | Levín u Litoměřic | LT | 01.01.2001 | ||||
168 | Liberec 02 | LI | 01.04.2014 | ||||
169 | Liberec 4 | LI | 01.03.2012 | ||||
170 | Liberec 5 | LI | 23.08.2010 | 01.01.2011 | |||
171 | Liberec 8 | LI | 01.11.2012 | ||||
172 | Liberec 12 | LI | 01.06.2009 | ||||
173 | Liberec 13 | LI | 01.10.1997 | ||||
174 | Liberec 13 | LI | 01.02.2012 | ||||
175 | Liberec 16 | LI | 01.01.1993 | ||||
176 | Liberec 17 | LI | 01.02.1996 | ||||
177 | Liberec 23 | LI | 01.09.2006 | ||||
178 | Liberec 31 | LI | 01.06.2003 | 01.05.2006 | |||
179 | Liberec 50 | LI | 01.04.2014 | ||||
180 | Libkovice u Mostu | MO | 01.09.1992 | A4 | |||
181 | Libořice | LN | 01.04.1997 | ||||
182 | Lipice | PE | 01.07.1993 | ||||
183 | Lipová u Chebu | CH | 01.04.1997 | ||||
184 | Lipová u Ústí nad Labem | UL | 01.01.1999 | ||||
185 | Litol | NB | 27.09.2019 | 31.12.2019 | |||
186 | Loučim | DO | 01.05.2007 | 01.04.2009 | |||
187 | Loučná nad Desnou 2 | SU | 01.06.1997 | ||||
188 | Louny 3 | LN | 01.08.1997 | znovu oteřena 1.9.2001 | |||
189 | Lovčice u Klatov | KT | 01.04.1993 | ||||
190 | Lovosice 2 | LT | 01.02.2013 | ||||
191 | Lukavec u Hořic | JC | 01.11.1998 | ||||
192 | Maletín | SU | 01.07.1992 | ||||
193 | Malíkovice | KT | 01.10.2013 | ||||
194 | Malonice | KT | 01.09.1999 | ||||
195 | Malotice | KO | 01.03.1999 | ||||
196 | Malšín | CK | 01.05.1997 | ||||
197 | Mariánské Lázně 2 | CH | 01.02.2013 | ||||
198 | Mariánské Lázně 3 | CH | 01.01.1977 | 01.07.1991 | |||
199 | Mělník 2 | ME | 01.04.1996 | ||||
200 | Michalovy Hory | TC | 01.10.1997 | ||||
201 | Milíkov u Mariánských Lázní | CH | 01.12.1992 | ||||
202 | Milotice nad Opavou | BR | 01.11.1999 | ||||
203 | Mírkovice | CK | 01.12.2006 | 01.06.2007 | |||
204 | Mladá Boleslav 4 | MB | 01.07.1993 | ||||
205 | Mokrá-cementárna | BO | 01.11.2012 | ||||
206 | Mokřiny | CH | 01.09.2018 | ||||
207 | Morávka | FM | 01.08.1997 | znovu otevřena 1.1.2001 | |||
208 | Moravský Písek 2 | HO | 01.05.2004 | ||||
209 | Most 2 | MO | 01.10.2010 | ||||
210 | Most 4 | MO | 31.10.2014 | 01.10.2015 | |||
211 | Most 7 | MO | 01.06.1997 | 01.01.1999 | |||
212 | Most 9 | MO | 01.10.2013 | ||||
213 | Most 90 | MO | 01.01.2000 | ||||
214 | Mošnov 2 | NJ | 01.11.2012 | 01.11.2013 | |||
215 | Nahoruby | BN | 11.04.2014 | 01.07.2018 | |||
216 | Němčice u Klatov | KT | 01.04.2000 | ||||
217 | Němčice u Volyně | ST | 01.01.1999 | ||||
218 | Neratovice 2 | ME | 01.12.2003 | ||||
219 | Nová Ves u Mladé Vožice | TA | 01.08.1998 | ||||
220 | Nová Ves u Strakonic | ST | 01.01.1999 | ||||
221 | Nové Heřminovy | BR | 01.11.1999 | ||||
222 | Nový Jičín 4 | NJ | 01.03.1995 | 01.09.1997 | |||
223 | Nýřany 3 | PS | 01.10.1996 | 01.10.1997 | |||
224 | Obytce | KT | 01.04.1993 | ||||
225 | Olomouc 4 | OL | 12.07.1999 | 01.11.1999 | |||
226 | Olomouc 6 | OL | 01.04.1993 | 01.06.1994 | |||
227 | Olšany u Dačic | JH | 01.07.1996 | ||||
228 | Opava 4 | OP | 01.01.2011 | 01.08.2011 | |||
229 | Opava 8 | OP | 01.05.2009 | ||||
230 | Opava 10 | OP | 01.05.2009 | ||||
231 | Opočno u Loun | LN | 01.09.1998 | ||||
232 | Orlické Podhůří | UO | 01.11.2009 | ||||
233 | Orlová 2 | KI | 01.10.1992 | ||||
234 | Ořechov u Velkého Meziříčí | ZR | 01.02.2011 | ||||
235 | Ostrava 6 | OS | 01.03.2006 | ||||
236 | Ostrava 7 | OS | 01.10.2009 | 01.01.2010 | |||
237 | Ostrava 14 | OS | 01.04.1994 | ||||
238 | Ostrava 14 | OS | 01.09.2014 | ||||
239 | Ostrava 41 | OS | 01.01.1993 | ||||
240 | Ostrava 45 | OS | 01.09.1994 | ||||
241 | Ostrava 120 | OS | 01.04.1998 | ||||
242 | Ostrov nad Ohří 2 | KV | 01.04.1996 | ||||
243 | Ostružná | JE | 01.04.1997 | ||||
244 | Otročiněves | BE | 01.06.1997 | ||||
245 | Ouběnice | BN | 02.01.1989 | 01.08.1989 | |||
246 | Ovesné Kladruby | CH | 01.08.1992 | ||||
247 | Panské Dubenky | JI | 01.05.1999 | ||||
248 | Pardubice 13 | PU | 01.02.1993 | 01.03.1996 | |||
249 | Pardubice 16 | PU | 01.03.1996 | ||||
250 | Pardubice 90 | PU | 01.10.2005 | ||||
251 | Pec pod Sněžkou 3 | TU | 01.06.2013 | ||||
252 | Pelhřimov 3 | PE | 28.02.1996 | 01.12.1998 | |||
253 | Pertoltice u Zruče nad Sázavou | KH | 01.10.1998 | ||||
254 | Písek 2 | PI | 29.05.2006 | ||||
255 | Písek 3 | PI | 01.01.1994 | ||||
256 | Plzeň 3 | PM | 01.11.2001 | ||||
257 | Plzeň 6 | PM | 01.07.2011 | 01.01.2012 | |||
258 | Plzeň 9 | PM | 01.11.2001 | ||||
259 | Plzeň 40 | PM | 01.09.2010 | ||||
260 | Plzeň 90 | PM | 01.10.2005 | ||||
261 | Počerady | LN | 01.06.1989 | ||||
262 | Počerady-elektrárna | LN | 01.10.2009 | ||||
263 | Pohoří u Mirovic | PI | 01.01.1999 | ||||
264 | Polní Voděrady | KO | 01.12.1998 | ||||
265 | Polubný | JN | 01.04.2012 | 01.11.2016 | |||
266 | Praha 02 | AB | 01.03.1993 | 01.01.1994 | |||
267 | Praha 03 | AB | 01.04.1997 | ||||
268 | Praha 04 | AB | 01.03.2014 | ||||
269 | Praha 05 | AB | 12.06.1905 | 01.05.1993 | |||
270 | Praha 06 | AB | 01.07.2021 | 01.12.2021 | |||
271 | Praha 07 | AB | 15.10.1997 | 01.01.1998 | |||
272 | Praha 08 | AB | 01.04.2001 | ||||
273 | Praha 09 | AB | 22.12.2006 | ||||
274 | Praha 015 | AB | 01.06.2012 | ||||
275 | Praha 023 | AB | 01.08.2011 | ||||
276 | Praha 21 | AB | 01.04.2009 | ||||
277 | Praha 26 | AB | 01.04.2011 | ||||
278 | Praha 32 | AB | 01.04.1992 | znovu otevřena 1.10.2001 | |||
279 | Praha 36 | AB | 01.01.1993 | ||||
280 | Praha 46 | AB | 01.05.1991 | ||||
281 | Praha 48 | AB | 01.09.1994 | znovu otevřena 2.4.1997 jako Praha 49 | |||
282 | Praha 49 | AB | 19.06.1905 | (v Paláci kultury) | |||
283 | Praha 54 | AB | 01.04.1991 | ||||
284 | Praha 61 | AB | 01.05.1993 | ||||
285 | Praha 62 | AB | 01.07.1993 | ||||
286 | Praha 63 | AB | 01.01.1992 | 01.02.1996 | |||
287 | Praha 67 | AB | 01.09.2012 | začleněna do Praha 68 | |||
288 | Praha 72 | AB | 01.12.1996 | (příležitostná) | |||
289 | Praha 75 | AB | 01.04.1998 | ||||
290 | Praha 83 | AB | 01.08.1993 | ||||
291 | Praha 85 | AB | 15.05.2000 | 01.02.2001 | znovu otevřena 8.12.2003 | ||
292 | Praha 87 | AB | 01.08.1995 | ||||
293 | Praha 92 | AB | 01.02.2012 | ||||
294 | Praha 95 | AB | 01.02.2012 | ||||
295 | Praha 107 | AB | 03.02.1992 | 01.12.1992 | |||
296 | Praha 110 | AB | 01.08.2007 | 01.01.2010 | |||
297 | Praha 121 | AB | 01.01.1996 | ||||
298 | Praha 290 | AB | 01.01.2000 | ||||
299 | Praha 418 | AB | 01.03.1989 | ||||
300 | Praha 518 | AB | 01.02.1996 | ||||
301 | Praha 613 | AB | 01.06.1992 | ||||
302 | Praha 615 | AB | 01.08.1989 | ||||
303 | Praha 621 | AB | 01.07.1990 | ||||
304 | Praha 622 | AB | 01.03.1993 | ||||
305 | Praha 920 | AB | 05.10.2008 | ||||
306 | Praha Depo 702 | AB | 01.05.2021 | ||||
307 | Proseč pod Ještědem | LI | 01.11.1995 | ||||
308 | Prunéřov 1 | CV | 01.12.1998 | ||||
309 | Pržno | FM | 01.04.1997 | znovu otevřena 1.1.2001 | |||
310 | Přerov 02 | PR | 01.01.2004 | ||||
311 | Přerov 3 | PR | 01.02.2004 | ||||
312 | Přerov 5 | PR | 01.07.1998 | znovu otevřena 1.1.2000 | |||
313 | Příbram 3 | PB | 24.02.2010 | 01.07.2018 | |||
314 | Příbram na Moravě | BO | 01.10.1997 | 01.11.1998 | |||
315 | Přišimasy | KO | 01.07.2002 | 01.05.2004 | |||
316 | Rabštejn nad Střelou | PS | 01.08.1998 | ||||
317 | Radičeves | LN | 01.07.1996 | 01.04.1998 | |||
318 | Radkov u Telče | JI | 01.04.1998 | ||||
319 | Raškovice | FM | 01.07.1997 | znovu otevřena 1.1.2001 | |||
320 | Rašovice u Litoměřic | LT | 01.11.1992 | ||||
321 | Roubanina | BK | 01.04.2000 | ||||
322 | Roudno | BR | 01.02.1996 | ||||
323 | Roupov | PJ | 01.04.2010 | 01.03.2018 | |||
324 | Rožany | DC | 01.05.1996 | ||||
325 | Rušinov | HB | 01.01.1999 | ||||
326 | Ředhošť | LT | 01.07.2014 | 01.10.2015 | |||
327 | Říčany u Prahy 2 | PY | 01.04.1994 | 01.03.1997 | |||
328 | Říčky v Orlických horách | RK | 01.09.1998 | ||||
329 | Sádek u Poličky | SY | 01.08.1998 | ||||
330 | Seč 3 | CR | 03.12.2010 | 01.02.2016 | |||
331 | Sedlecko | RO | 01.05.2013 | VM | |||
332 | Sedlec-Prčice 2 | PB | 01.05.2013 | 01.07.2018 | |||
333 | Semily 3 | SM | 01.04.1994 | 01.03.1996 | |||
334 | Semněvice | DO | 01.05.2007 | 01.03.2009 | |||
335 | Silůvky | BO | 01.01.2001 | ||||
336 | Skrchov | BK | 01.05.2004 | ||||
337 | Skryje u Golčova Jeníkova | HB | 01.10.1998 | ||||
338 | Slavičín 2 | ZL | 01.04.2002 | 01.07.2004 | |||
339 | Soběchleby u Podbořan | LN | 01.07.1996 | 01.04.1998 | |||
340 | Sokolov 7 | SO | 13.08.1990 | 01.11.1992 | |||
341 | Staré Město u Uherského Hradiště 1 | UH | 01.11.2010 | 01.07.2012 | |||
342 | Starý Jičín 3 | NJ | 01.11.1996 | 01.05.1998 | |||
343 | Strakonice 4 | ST | 01.05.2013 | 01.07.2018 | |||
344 | Stříbřec | JH | 01.02.2018 | 01.06.2018 | VM | ||
345 | Střížovice | PJ | 01.03.2019 | 01.07.2020 | VM | ||
346 | Studený | BN | 01.05.1997 | ||||
347 | Stvolínky | CL | 01.02.2012 | 01.09.2017 | VM | ||
348 | Suchá Rudná | BR | 01.02.1989 | 01.01.1990 | |||
349 | Sulislav | TC | 09.03.2005 | 01.04.2006 | |||
350 | Svatý Jiří | UO | 01.10.2000 | ||||
351 | Svitavy 5 | Sy | 01.01.2006 | ||||
352 | Šestajovice u Jaroměře | NA | 01.05.2000 | ||||
353 | Šlapanice | KL | 01.04.2012 | VM | |||
354 | Šonov u Broumova | NA | 01.04.2012 | ||||
355 | Špičák | KT | 01.04.1993 | ||||
356 | Štěpánovice u Klatov | KT | 01.04.1993 | ||||
357 | Šternberk 3 | OL | 01.10.1995 | znovu otevřena 1.1.2001 | |||
358 | Šumperk 4 | SU | 01.08.1997 | znovu otevřena 1.1.2001 | |||
359 | Tábor 02 | TA | 01.05.2014 | ||||
360 | Tanvald 3 | JN | 01.07.1996 | 01.06.1998 | |||
361 | Těchobuz | PE | 01.01.1989 | ||||
362 | Teplice 5 | TP | 02.09.1996 | 01.01.1999 | |||
363 | Teplice 9 | TP | 30.03.1989 | ||||
364 | Teplice nad Metují 5 | NA | 01.10.1998 | ||||
365 | Trojovice | CR | 10.12.2012 | 01.12.2016 | |||
366 | Trutnov 6 | TU | 01.05.2009 | 01.01.2011 | |||
367 | Třebeń | CH | 15.11.2010 | 01.09.2018 | |||
368 | Třebíč 4 | TR | 01.12.2021 | ||||
369 | Třebohostice | ST | 01.06.2011 | 01.11.2013 | |||
370 | Třebonín | KH | 18.04.2009 | 01.12.2010 | |||
371 | Třebušín | LT | 01.04.1998 | ||||
372 | Třinec 4 | FM | 01.09.2018 | ||||
373 | Třinec 8 | FM | 01.12.1995 | znovu otevřena 1.1.2001 | |||
374 | Tubož | CL | 01.10.1997 | ||||
375 | Tvrzice | PT | 01.06.1993 | ||||
376 | Újezd u Chocně | UO | 01.01.1999 | ||||
377 | Uničov 2 | OL | 14.01.1991 | 01.05.1995 | |||
378 | Ústí nad Labem 2 | UL | 01.01.2012 | ||||
379 | Ústí nad Labem 5 | UL | 01.03.2007 | ||||
380 | Ústí nad Labem 9 | UL | 01.06.2000 | ||||
381 | Ústí nad Labem 12 | UL | 01.10.2001 | ||||
382 | Ústí nad Labem 13 | UL | 01.06.1992 | 01.04.1996 | |||
383 | Ústí nad Labem 19 | UL | 01.06.1992 | ||||
384 | Ústí nad Labem 19 | UL | 01.01.2012 | ||||
385 | Uzenice | ST | 01.03.2000 | ||||
386 | Úžice u Kutné Hory | KH | 01.05.2000 | ||||
387 | Valašské Meziříčí 4 | VS | 01.07.1998 | znovu otevřena 1.1.2001 | |||
388 | Valšov | BR | 01.12.1999 | ||||
389 | Valteřice | CL | 01.06.2009 | ||||
390 | Vápenný Podol | CR | 01.04.1999 | ||||
391 | Varnsdorf 2 | DC | 01.10.1993 | ||||
392 | Vědlice | LT | 01.12.1998 | ||||
393 | Vejprty 4 | CV | 01.05.1997 | ||||
394 | Veliká Ves u Prahy | PY | 01.09.1998 | ||||
395 | Velká Černoc | LN | 01.11.1998 | ||||
396 | Velká Lhota | JH | 02.02.2009 | 01.06.2009 | |||
397 | Velké Žernoseky | LT | 01.12.1997 | ||||
398 | Velký Grunov | CL | 01.04.1996 | ||||
399 | Velký Třebešov | NA | 01.10.2010 | ||||
400 | Veřechov | KT | 01.01.1993 | ||||
401 | Veselá u Semil | SM | 13.10.2009 | 01.01.2011 | |||
402 | Veselé u Děčína | DC | 01.03.1997 | ||||
403 | Veselí nad Moravou 3 | HO | 09.03.1998 | 01.02.1999 | |||
404 | Vidim | ME | 01.04.1992 | ||||
405 | Vítězná-Huntířov | TU | 01.10.1999 | ||||
406 | Vítkov 90 | OP | 01.06.2001 | znovu otevřena 1.9.2001 | |||
407 | Vranov nad Dyjí-přehrada | ZN | 01.01.2010 | ||||
408 | Vratimov 3 | OS | 01.04.1997 | znovu otevřena 1.1.2001 | |||
409 | Vrbice u Toužimě | KV | 01.01.1993 | ||||
410 | Vrbno nad Lesy | LN | 02.03.2006 | 01.07.2009 | |||
411 | Vrchlabí 4 | TU | 18.08.2008 | 01.12.2021 | |||
412 | Vsetín 3 | VS | 01.07.1997 | ||||
413 | Vsetín 7 | VS | 01.08.1997 | znovu otevřena 1.1.2001 | |||
414 | Všejany | MB | 01.01.1994 | ||||
415 | Vysočany | TC | 26.03.2012 | 01.07.2013 | |||
416 | Vysočany u Znojma | ZN | 01.07.2002 | 01.08.2004 | |||
417 | Vyškov 3 | VY | 26.03.1998 | ||||
418 | Zadní Chodov | TC | 14.03.2010 | 01.03.2020 | |||
419 | Zahrady u Rumburka | DC | 01.01.1997 | ||||
420 | Záchlumí 3 | UO | 01.12.1997 | ||||
421 | Zbizuby | KH | 01.08.1999 | ||||
422 | Zdobnice | RK | 01.04.2002 | 01.06.2004 | |||
423 | Zlín 02 | ZL | 01.07.2005 | ||||
424 | Zlín 6 | ZL | 01.08.2013 | 01.10.2018 | |||
425 | Zubrnice | UL | 01.12.1992 | ||||
426 | Zvěřínek | NB | 27.12.2012 | 01.06.2021 | |||
427 | Žacléř 3 | TU | 01.10.2008 | 01.07.2012 | |||
428 | Želetice | ZN | 17.08.2019 | 01.10.2019 | VM | ||
429 | Žiželice u Žatce | LN | 01.10.1997 | ||||
430 | Žulová 4 | JE | 15.03.2001 | 01.06.2004 | |||
P.Č. | Pošta | Okres | Otevřena | Uzavřena | Zrušena | Kód | Poznámka |
Autor: Jiří Kratochvíl