P.Č. | Pošta | Okres | Otevřena | Uzavřena | Zrušena | Kód | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alojzov nad Moravou | SU | 09.03.1911 | 31.10.1923 | 3 | |||
Bělá u Podmokel | DC | 16.06.1895 | 31.03.1925 | 3 | |||
Bernsdorf pod Smrkem | LI | 18.10.1895 | 30.06.1923 | 3, 6 | znovu otevřena 1942-1945 (Horní Řasnice) | ||
Bezvěrov | PS | 12.10.1910 | 31.07.1922 | 3 | |||
Bolíkov | JH | 17.07.1873 | 14.09.1922 | 3, 6 | Cizkrajov | ||
Brno 5 | BM | 10.10.1889 | 31.07.1922 | 8 | |||
Bulhary | BV | 30.04.1922 | znovu otevřena 1.7.1986 | ||||
Černýš | CV | 16.07.1916 | 16.05.1922 | 8 | zájemnická pošta | ||
Děpoltovice | KV | 12.12.1870 | 30.11.1923 | 3, 6 | znovu otevřena 1943-1945 | ||
Dolní Moravice | BR | 21.12.1894 | 30.9.1923 | 11.04.1925 | 3 | ||
Dolní Velenice | JH | 1912 | 1922 | 3 | přepážka pošty Cmunt v Čechách (Č. Velenice) | ||
Františkovy Lázně 2 | CH | 18.07.1889 | 1921 | 3 | |||
Fugava | DC | 15.06.1894 | 31.08.1923 | 3 | dnes lokalita Fukov | ||
Fuchsova Huť | DO | 24.01.1888 | 31.05.1925 | 3 | dnes lokalita Bystřice | ||
Gersdorf | DC | 14.05.1885 | 01.11.1923 | 3, 6 | dále poštovna, dnes lokalita Kerhartice | ||
Habartice u Krupky | TP | 20.08.1867 | 31.08.1923 | 3 | v letech 1938-1945 poštovna | ||
Harrachov | SM | 15.04.1913 | 11.01.1926 | 3 | |||
Heraltice | TR | 18.11.1869 | 01.05.1926 | 3 | dále poštovna, znovu otevřena 28.12.1959 | ||
Heřmánkovice | NA | 25.10.1923 | znovu otevřena 1.6.1972 | ||||
Horní Heřmanice ve Slezsku | JE | 20.05.1898 | 01.09.1932 | 3 | dále poštovna | ||
Hukovice na Moravě | NJ | 20.09.1894 | 01.12.1925 | 3 | dále poštovna | ||
Huštěnovice | UH | 29.12.1893 | 30.11.1924 | 3 | |||
Chomýž | BR | 01.10.1924 | znovu otevřena 1.10.1955 jako Krnov 4 | ||||
Chuchle-závodiště | AB | 29.09.1906 | 1914 | 8 | příležitostná pošta | ||
Kolozruky | MO | 28.06.1898 | 31.08.1923 | 3 | Kolozruky (???) | ||
Krasíkov | UO | 01.02.1853 | 15.01.1924 | 3, 6 | od roku 1938 poštovna | ||
Krásný Les (KV) | KV | 20.03.1871 | 01.02.1925 | 3 | znovu otevřena 1959-1978 | ||
Krondorf Kyselka | KV | 20.09.1908 | 30.11.1936 | 3 | dnes lokalita Korunní | ||
Křinice | NA | 27.05.1899 | 15.12.1923 | 3 | |||
Kunnersdorf u Frýdlantu v Čechách | LI | 26.12.1896 | 31.03.1923 | 3 | |||
Lázně Fořt | TU | 24.04.1892 | 1922 | 3 | |||
Lázně Letiny | PJ | 21.08.1905 | 1919 | 3 | v letech 1923-1928 poštovna | ||
Lázně Svaté Markéty | PT | 20.08.1897 | 1920 | 1925 | 3 | ||
Lázně Šternberk v Čechách | KL | 25.05.1892 | 15.06.1921 | 3 | |||
Lišany u Žatce | LN | 21.02.1874 | 30.09.1923 | 3 | v letech 1941-1945 poštovna | ||
Litoměřice 2 | LT | 26.03.1896 | 31.01.1935 | 3 | |||
Litomyšl 2 | SY | 01.07.1913 | 28.02.1934 | 3 | |||
Lobkovice | ME | 16.06.1913 | 31.03.1924 | 3 | |||
Lukov u Znojma | ZN | 29.11.1912 | 01.03.1932 | 3, 6 | v letech 1932-1938 poštovna | ||
Lusdorf pod Smrkem | LI | 31.10.1898 | 31.10.1923 | 3 | dnes lokalita Ludvíkov pod Smrkem | ||
Malé Heraltice | OP | 01.09.1852 | 31.08.1925 | 3 | v letech 1925-1946 poštovna | ||
Malešovice | BO | 15.04.1923 | znovu otevřena 1.12.1963 | ||||
Mankovice | NJ | 16.05.1914 | 01.06.1924 | 3 | v letech 1940-1945 poštovna | ||
Mělník 4 | ME | 06.08.1908 | 01.01.1938 | 3 | |||
Mikulov v Krušných horách | TP | 24.10.1867 | 31.10.1923 | 3 | v letech 1938-1945 poštovna | ||
Mníšek v Krušných horách | MO | 16.06.1885 | 30.11.1923 | 3, 6 | znovu otevřena 1941-1945 | ||
Morašice, okr. Chrudim | CR | 15.04.1924 | znovu otevřena 1.5.1958 jako Morašice u Chrudimě | ||||
Nemyšl | TA | 16.01.1908 | 31.03.1933 | 3 | v letech 1901-1908 poštovna | ||
Nové Sedlo u Žatce | LN | 01.09.1914 | 15.05.1937 | 3 | |||
Oldřišov | OP | 04.02.1920 | znovu otevřena 1940-1945 a 1958 | ||||
Olomouc 4 | OL | 31.12.1924 | znovu otevřena 18.6.1951 | ||||
Olší | BO | 16.05.1894 | 01.11.1922 | 01.11.1923 | 3 | ||
Ostrožské Předměstí | UH | 01.09.1913 | 31.12.1933 | 3 | |||
Petrovice na Desné | SU | 11.06.1872 | 31.05.1924 | 3 | |||
Plzeň 9 | PM | 1917 | 1919 | 8 | dočasná pošta (zajatecký tábor) | ||
Pozděchov | VS | 16.06.1895 | 31.03.1923 | 3 | |||
Praha 12 (1) | AB | 01.06.1894 | 30.04.1925 | 2 | v letech 1740-1865 sběrna dopisů | ||
Praha 16 | AB | 06.05.1870 | 1920 | 2 | |||
Praha 18 | AB | 01.01.1898 | 31.12.1935 | 2 | pro potřeby Zemského soudu | ||
Praha 19 | AB | 20.05.1900 | 29.02.1920 | 2 | |||
Praha 38 | AB | 21.06.1909 | 15.05.1926 | 8 | dříve Žižkov 3 | ||
Praha 46 (1) | AB | 30.06.1906 | 20.03.1936 | 2 | v letech 1932-1936 na jiné adrese | ||
Praha 74 | AB | 01.02.1914 | 15.10.1933 | 1, 3 | znovu otevřena 15.5.1970 jako Praha 110 | ||
Praha 84 | AB | 30.09.1929 | 31.08.1935 | 8 | zájemnická pošta (jediná pražská) | ||
Přestavlky | PR | 17.05.1895 | 01.07.1924 | 3 | |||
Příbram 2 | PB | 09.02.1904 | 31.12.1933 | 3 | sezónní pošta do roku 1918 | ||
Pšov | LN | 27.06.1901 | 31.03.1925 | 3, 6 | v letech 1925 a 1929-1938 poštovna | ||
Pudlov | KI | 01.04.1914 | 15.08.1925 | znovu otevřena 1929 | |||
Radčice u Liberce | LI | 20.03.1895 | 31.10.1923 | 1, 3 | od 1.7.1961 Krásná Studánka, od 1.2.1981 Liberec 31 | ||
Radíč | PB | 27.09.1898 | 31.05.1924 | 3 | |||
Rájov | CH | 19.06.1888 | 31.10.1923 | 3 | |||
Rauschenbach | CH | 19.11.1892 | 30.09.1923 | 3 | dnes lokalita Sítiny | ||
Rybáře 2 | KV | 01.10.1910 | 30.11.1923 | 3 | |||
Řehořov | JI | 01.05.1924 | znovu otevřena 1.5.1956 | ||||
Sány | NB | 01.09.1921 | znovu otevřena 1.6.1922 | ||||
Schönthal u Bečova nad Teplou | KV | 10.04.1869 | 01.01.1924 | 3, 5 | dnes lokalita Krásné Údolí | ||
Skorotice | UL | 30.11.1925 | znovu otevřena 1.9.1958 | ||||
Slotov | NA | 16.06.1912 | 31.08.1924 | 3 | |||
Sněžka | TU | 11.09.1899 | 01.06.1921 | znovu otevřena 1939-1945 | |||
Sokolnice 2 | BO | 20.03.1881 | 01.07.1923 | 3 | |||
Sonneberg, okr. Bor u České Lípy | CL | 04.10.1909 | 31.08.1923 | 3 | dnes lokalita Slunečná | ||
Spy | NA | 16.03.1887 | 31.07.1929 | 3 | |||
Stašov | SY | 05.02.1875 | 31.12.1924 | 3 | dále poštovna (1927-1947) | ||
Stradov | UL | 01.03.1922 | 15.01.1926 | 8 | zájemnická pošta | ||
Strýčice | CB | 23.04.1892 | 31.08.1923 | 3 | |||
Suchdol nad Lužnicí 2 | JH | 17.03.1896 | 31.07.1933 | 3 | |||
Šanov u Červené Vody | UO | 18.03.1890 | 01.04.1924 | 3 | dále poštovna (1924-1946) | ||
Šmídeberk 2 | CV | 16.08.1916 | 31.01.1929 | 8 | zájemnická pošta | ||
Těšín - česká prefektura | KI | 10.04.1920 | 10.08.1920 | 8 | dočasná pošta | ||
Tis | RK | 01.05.1923 | 31.07.1924 | 3 | |||
Trnávka u Příbora | NJ | 30.04.1924 | znovu otevřena 1.2.1957 jako Trnávka u Nového Jičína | ||||
Třebíč 2 | TR | 31.10.1933 | znovu otevřena 15.2.1942 | ||||
Třebosice | PU | 02.03.1907 | 30.11.1923 | 3 | poštovna od 25.2.1904 | ||
Tušť | JH | 1867 | 31.07.1933 | 3 | |||
Týnec, okr. Klatovy | KT | 27.08.1898 | 16.08.1923 | 3 | dále poštovna (1923-1942) | ||
Valtéřovice | NJ | 18.11.1869 | 01.01.1926 | 3 | dále poštovna (1926-1946), dnes obec Vrchy | ||
Velká Hleďsebe | CH | 01.04.1928 | znovu otevřena 1928 | ||||
Vetzwalde | Li | 16.07.1913 | 31.08.1923 | 3 | poštovna (1907-1913), dnes obec Václavice | ||
Vranov v Čechách | SO | 18.03.1897 | 30.04.1925 | 3 | poštovna (1941-1945) | ||
Vrbovec | ZN | 31.10.1923 | znovu otevřena 1941-1945 a 1954 | ||||
Vyskeř | SM | 31.08.1923 | znovu otevřena 1959-1978 | ||||
Waldheim | TC | 12.12.1870 | 31.10.1924 | 3 | bývalé Zahájí | ||
Zelnava 2 | PT | 31.11.1923 | znovu otevřena 1943-1945 a 1953 jako Nová Pec | ||||
Želenice nad Bílinou | MO | 23.06.1902 | 01.09.1929 | 1,3,6 | znovu otevřena 1942-1945 a 1958-1976 | ||
Pošta | Okres | Otevřena | Uzavřena | Zrušena | Poznámka |
Autor: Jiří Kratochvíl